1. Hotel Fuse
距离会场:10 公里
大床房1,100 泰铢
双床房1,100 泰铢
加床600 泰铢
含早餐
2026年9月19日
2026年9月20日
距离会场:10 公里
含早餐
距离会场:1.5 公里
不含早餐
距离会场:8 公里
含早餐
无报名费,按负担奉献。
可通过银行转账进行奉献:
银行:盘谷银行 (Bangkok Bank)
账号:920-0-25920-9
户名:Mr. Wasun Thinsomchaisin and Ms. Sumonrat Wiriyawaree and Mr. Wenzhen Lin
泰国福音书房
Line: @Gospelbookroom
电话:02-746-5778
资料依据最新保存的报名资料更新
| 地区 | 最高周 | 最高人数 | 计算公式 | 目标人数 | 已报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 各区域目标 | |||||
| 北部 | 22 ~ 28/6/2026 | 291 | 291×60%=174.6 | 175 | 4 |
| 东北部 | 8 ~ 14/6/2026 | 181 | 181×60%=108.6 | 109 | 3 |
| 东部 | 1 ~ 7/6/2026 | 272 | 272×60%=163.2 | 163 | 50 |
| 南部 | 22 ~ 28/6/2026 | 625 | 625×60%=375.0 | 375 | 21 |
| 区域合计 | — | 1,369 | 1,369×60%=821.4 | 822 | 78 |
| 各地区目标 | |||||
| 曼谷(28区) | 1 ~ 7/6/2026 | 656 | 656×70%=459.2 | 459 | 93 |
| 所有周边地区 | 1 ~ 7/6/2026 | 211 | 211×70%=147.7 | 148 | 37 |
| 两地区合计 | — | 867 | 867×70%=606.9 | 607 | 130 |
| 总计摘要 | |||||
| 总计(所有区域和地区) | — | 2,236 | 2,236×60%=1,342.3 | 1,429 | 208 |
| 序号 | 姓名 | 召会 | 儿童 |
|---|---|---|---|
| 1 | ทานาธิบดี ชูมณี | กรุงเทพ เขต 27 | - |
| 2 | Yangfei | กรุงเทพ เขต 13 | - |
| 3 | สุมลรัตน์ วิริยะวารี | กรุงเทพ เขต 13 | ดวิน หยาง (ดอว์น) อายุ 8 |
| 4 | วสันต์ ติ้งสมชัยศิลป์ | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 5 | ธันว์ จงประเสริฐ | กรุงเทพ เขต 18 | - |
| 6 | สุมิตรา อดุลประวิตรชัย | กรุงเทพ เขต 27 | ธฤต อดุลประวิตรชัย (คริส) อายุ 5 |
| 7 | อดิศร อดุลประวิตรชัย | กรุงเทพ เขต 27 | - |
| 8 | พิชัย เจนอำนวยพร | ศาลายา | - |
| 9 | พีรพล หวาง | โคราช | - |
| 10 | Jin jenjira | โคราช | - |
| 11 | ปิยะ ตั้งเสรีมั่นคง | สมุทรปราการ | - |
| 12 | สุภาภรณ์ ว่องภาณุสกุล | สมุทรปราการ | - |
| 13 | ปพน เหลืองเพชรงาม | สมุทรปราการ | - |
| 14 | นาระดา เหลืองเพชรงาม | สมุทรปราการ | - |
| 15 | ภาวิน เสิ่น | กรุงเทพ เขต 1 | Rongpan Shen อายุ 7, Rongxin Shen อายุ 5, Ringshi Shen อายุ 2 |
| 16 | Shen Hele | กรุงเทพ เขต 7 | Chen Shengzhan อายุ 12 |
| 17 | พลอยใส | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 18 | Fanxing Meng | กรุงเทพ เขต 26 | - |
| 19 | Qingqing Tan | กรุงเทพ เขต 26 | xiangxi meng (xixi) อายุ 3, xiangen meng (enen) |
| 22 | พิศวาท ถึงแสง | คลองหนึ่ง | - |
| 23 | เรืองรอง ภัทรรัตนนันท์ | กรุงเทพ เขต 4 | - |
| 24 | สำเเนา ภัทรรัตนนันท์ | กรุงเทพ เขต 4 | - |
| 25 | พิเชฐ ถึงแสง | คลองหนึ่ง | - |
| 26 | Derong | Bang Sao Thong | Yile อายุ 11, Leyan อายุ 9 |
| 27 | Zhangxiujie | Bang Sao Thong | - |
| 28 | น้ำพุ | กรุงเทพ เขต 15 | XIANYUN LIN (Crystal ) อายุ 9 |
| 29 | Xinxian Wang | กรุงเทพ เขต 15 | JINGTING LIN (Selah ) อายุ 7 |
| 30 | พิมพ์วรรณ มั่นสติ | กรุงเทพ เขต 13 | - |
| 31 | สุหญิง พันธุ์พิพัฒน์ | กรุงเทพ เขต 9 | - |
| 32 | สมบัติ ฉิมแฉ่ง | กรุงเทพ เขต 9 | - |
| 33 | ลาวัลย์ ฉิมแฉ่ง | กรุงเทพ เขต 9 | - |
| 34 | สุกัญญา พันธุ์พิพัฒน์ | กรุงเทพ เขต 9 | - |
| 36 | Sila | กรุงเทพ เขต 1 | Hong (Quan) อายุ 6 |
| 37 | Wan | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 38 | สุพจน์ แซ่เฮ้ง | บางใหญ่ | - |
| 39 | พริมลภัทร์ ครอบนพรัตน์ | บางใหญ่ | - |
| 40 | รัศมี วิริยะวารี | บ้านส้อง | - |
| 41 | ประทีป ติ้งสมชัยศิลป์ | กรุงเทพ เขต 3 | - |
| 42 | รังสรรณ์ วิริยะวารี | บ้านส้อง | - |
| 43 | ชญาดา เดโชธัญนนท์ | กรุงเทพ เขต 12 | - |
| 44 | ธัญนิชา เดโชธัญนนท์ | กรุงเทพ เขต 12 | - |
| 45 | สุพร พลยานันท์ | สุราษฎร์ธานี | - |
| 46 | อรสา ลิ้มพันธ์อุดม | สุราษฎร์ธานี | - |
| 47 | ทิพวรรณ์ พัชรินทร์ | กรุงเทพ เขต 1 | ณัฐณิชา เจริญเวทย์ (GR) อายุ 3 |
| 48 | มงคล เจริญเวทย์ | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 49 | พิกุลแก้ว บัวใหญ่ | โคราช | - |
| 50 | กุลธิดา เจริญภักดี | กรุงเทพ เขต 13 | - |
| 51 | ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร | กรุงเทพ เขต 15 | - |
| 52 | สายชนม์ จาตุรันตบุตร | กรุงเทพ เขต 15 | - |
| 53 | ชาลี (เฉิน) พรกฤษนุพันธ์ | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 54 | วิภา พรกฤษนุพันธ์ | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 55 | พรชัย อุษณกรกุล | ซับยี่หร่า | - |
| 56 | ปราณี หยางศิริวงศ์ | สมุทรปราการ | - |
| 57 | วิไลวรรณ์ นวเลิศปัญญา | คลองปราบ | - |
| 58 | ขนิษฐา อุษณกุล | ซับยี่หร่า | - |
| 59 | สายสุนีย์ อุษณกุล | ซับยี่หร่า | - |
| 60 | มลุลี แซ่อ้วง | ซับยี่หร่า | - |
| 61 | จารุภา จันทภาโส | ซับยี่หร่า | - |
| 62 | สมเกียรติ ขำสังข์ | ซับยี่หร่า | - |
| 63 | มงคล กุมารจันทร์ | ทุ่งสง | - |
| 64 | พิสิฐ ติ้งสมชัยศิลป์ | นาบอน | - |
| 65 | สมบัติ รัตนสุวรรณ | นาบอน | - |
| 66 | ชุตินิษฐ์ ชูเชต | ทุ่งสง | - |
| 67 | มนตรี ตันติฉายากุล | บ้านนิคม | - |
| 68 | บุญรวม คุ้มภัย | กรุงเทพ เขต 12 | - |
| 69 | กิตติ วิทยานุเคราะห์ | กรุงเทพ เขต 12 | - |
| 70 | ฑิฆัมพร เหลืองมณีวุฒิ | กรุงเทพ เขต 12 | - |
| 71 | นำดี เหลืองมณีวุฒิ | กรุงเทพ เขต 12 | - |
| 72 | วิมล บุญมี | แสนตุ้ง | - |
| 73 | สุขภาพร กาบสลับ | แสนตุ้ง | - |
| 75 | สุทรรศน์ วงศ์ตระกูลภู่ | ตราด | - |
| 76 | ฉกามาพร วงศ์ตระกูลภู่ | ตราด | - |
| 77 | ณิชากร พลรักษา | ตราด | - |
| 79 | พรทิพย์ ดำด้วงโรม | ซับยี่หร่า | - |
| 80 | สายตา คุ้มครองทรัพย์ | ตราด | - |
| 81 | นันทชัย | ซับยี่หร่า | - |
| 82 | นิลพร สุนทร | ซับยี่หร่า | - |
| 83 | ปรัญญานนท์ | ซับยี่หร่า | - |
| 84 | รัญญา หงษ์ภู | ตราด | - |
| 85 | โนอา เจริญศิลป์ | แหลมงอบ | - |
| 86 | ประสิทธิ์ | แหลมงอบ | - |
| 87 | บุญช่วย | ตราด | - |
| 88 | อำนวย หงษ์ภู | ตราด | - |
| 89 | สุนันท์ พิมจอหอ | แสนตุ้ง | - |
| 90 | จามรี ยิ่งชง | แสนตุ้ง | - |
| 91 | สมบุญ พรหมพิทักษ์ | แสนตุ้ง | - |
| 92 | ศศินันท์ แสงทอง | แสนตุ้ง | - |
| 93 | ศรายุธ จีนใหม่ | บางโฉลง | อิมมานูเอล จีนใหม่ (เอวา) อายุ 6 |
| 94 | จารุวรรณ คงปาน | บางโฉลง | - |
| 95 | ทวน ศรีขำ | สมุทรปราการ | - |
| 96 | อำนวย อุษณกรกุล | สมุทรปราการ | - |
| 97 | ไกรสร ติ้งสมชัยศิลป์ | ไชยราช | - |
| 98 | ฐิติวรรณ กังวานสุระ | ไชยราช | - |
| 99 | มณีกานต์ จีนใหม่ | บางโฉลง | - |
| 100 | ปิยวดี อุทัยสวัสดิ์ | กรุงเทพ เขต 9 | - |
| 101 | ศักดิ์ดา เรืองรัตนภูมิ | ศาลายา | - |
| 102 | วราพร ตั้งชวลิต | สุราษฎร์ธานี | - |
| 103 | ธำรงค์ อรุณสันติเดชา | กรุงเทพ เขต 21 | - |
| 104 | นาตยา อรุณสันติเดชา | กรุงเทพ เขต 21 | - |
| 105 | อรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 106 | รัชนี ติ้งสมชัยศิลป์ | กรุงเทพ เขต 3 | - |
| 107 | จิตรพิชญ์ จุมปามัญ | เชียงใหม่ | - |
| 108 | อัจฉราพร ต่อวงศ์ | กรุงเทพ เขต 11 | - |
| 109 | กชณิชา ธรรมะอุเบกขา | บางใหญ่ | - |
| 110 | Miriam Chen | 曼谷 เขต 27 | - |
| 111 | Molly Chen | 曼谷 เขต 22 | - |
| 113 | ดลหทัย ศิริกังวาลกุล | กรุงเทพ เขต 16 | - |
| 117 | Warren Liu | Bangkok เขต 22 | Stephen Liu อายุ 10 |
| 118 | Silvia Chang | Bangkok เขต 22 | Hannah Liu อายุ 8 |
| 119 | มาลี อินทรักษา | กรุงเทพ เขต 16 | - |
| 120 | กมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์ | กรุงเทพ เขต 16 | - |
| 121 | ชนิดาภา วาระสิทธิ์ | กรุงเทพ เขต 16 | - |
| 122 | 付彩霞 | 曼谷 เขต 7 | - |
| 123 | 陈仁哲 | 曼谷 เขต 7 | - |
| 124 | 韦佳宁 | 曼谷 เขต 22 | 欧芷霖 (葡萄) อายุ 10 |
| 125 | Avaree Boonnitikorn | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 127 | Siriwan Jatuphromvong | กรุงเทพ เขต 13 | - |
| 128 | พรทิพย์ จิตรสุวรรณแสง | สมุทรปราการ | - |
| 129 | จรัญ คชาชัย | สมุทรปราการ | - |
| 130 | ยูคิโกะ ศิริกังวาลกุล | กรุงเทพ เขต 16 | - |
| 131 | มนตรี ใจคง | ทุ่งสุขลา | - |
| 132 | รุจณิชา อินทวรรณี | ทุ่งสุขลา | - |
| 133 | มาณพพร ใจคง | ทุ่งสุขลา | - |
| 134 | มลธิตา ของรัมย์ | คลองหนึ่ง | - |
| 135 | Thong Quan Tran | Hua Hin | - |
| 136 | Dung Tran | Hua Hin | - |
| 137 | Tuan Anh Ngo | Hua Hin | - |
| 138 | Kimlan buivantri | Hua Hin | - |
| 140 | Pimwara wasumongkholrot | Hua Hin | - |
| 141 | Butsayamas Karasawai | ตลาดจินดา | - |
| 142 | Jirawat Chalongkhun | ตลาดจินดา | - |
| 143 | Jarunipa Chalongkhun | ตลาดจินดา | - |
| 144 | อดิศร สีดำ | ศาลายา | - |
| 145 | 邱竑銘 CHIU HUNG MING | 曼谷 เขต 19 | - |
| 146 | สมคิด บุญแต่ง | ตราด | - |
| 147 | พงษ์สิทธิ์ ชัยมาลา | ตาหลังใน | - |
| 148 | นาง ชัยมาลา | ตาหลังใน | - |
| 149 | ชูใจ ใจประเสริฐ | ตาหลังใน | - |
| 150 | ลัดดา | ตาหลังใน | - |
| 151 | สมบัติ | ตาหลังใน | - |
| 152 | เรียม ที่รัก | โนนขี้เหล็ก | - |
| 153 | ศรีดา | โนนขี้เหล็ก | - |
| 154 | โสภา พึ่งสุข | โนนขี้เหล็ก | - |
| 155 | พรทิพย์ ใจสงค์ | โนนขี้เหล็ก | - |
| 156 | สุพันธ์ เพิ่มสุขสมอายุ | โนนขี้เหล็ก | - |
| 157 | 朱寰 | 曼谷 เขต 22 | - |
| 158 | 方莉莉 | 曼谷 เขต 7 | - |
| 159 | พิชยา ตั้งเสรีมั่นคง | สมุทรปราการ | - |
| 160 | กรนันท์ ตั้งเสรีมั่นคง | สมุทรปราการ | - |
| 161 | อภินันท์ ตั้งเสรีมั่นคง | สมุทรปราการ | - |
| 162 | วิภา ตั้งเสรีมั่นคง | สมุทรปราการ | - |
| 163 | ปีใหม่ ปติอารยกุล | สมุทรปราการ | - |
| 164 | พิตตินันท์ พยุหสงคราม | สมุทรปราการ | - |
| 165 | Wiphawan | เชียงใหม่ | - |
| 166 | ศิริรัตน์ แซ่หยี | ทุ่งสุขลา | - |
| 167 | 李文涛 | Thung Sukhla | - |
| 168 | 余世兰 | Thung Sukhla | - |
| 169 | สุดใจ ต่อวงศ์ | บ้านส้อง | - |
| 170 | ณัฐวิกาญจณ์ งามธนกิจจา | เชียงใหม่ | - |
| 171 | วัทธิกร งานธนกิจจา | เชียงใหม่ | - |
| 172 | วัชรพล แสงบันลังค์ | กรุงเทพ เขต 1 | - |
| 173 | สุนิดา | กรุงเทพ เขต 6 | - |
| 174 | สาวิตตรี | คลองหนึ่ง | - |
| 175 | สุภารัตน์ | กรุงเทพ เขต 6 | - |
| 176 | เทวฤทธิ์ มูลศรี | ระยอง | ชีวธารี มูลศรี (พลอยใส) อายุ 11 |
| 177 | ทิวาภรณ์ วงศ์ดำ | ระยอง | - |
| 178 | มัจฉา มูลศรี | ระยอง | - |
| 179 | เอกลิขิต มูลศรี | ระยอง | - |
| 180 | อรเกษร ดำด้วงโรม | ตราด | - |
| 181 | 劉聖軍 Ezra Liu | 曼谷 เขต 19 | Liu Jing Yu (Tim) อายุ 5, Liu Jing Qing (Tirzah) อายุ 2 |
| 182 | 錢伊心 Claire | 曼谷 เขต 19 | - |
| 183 | 邱鈜銘 Qiu Hong Ming | 曼谷 เขต 19 | - |
| 184 | Wei haini | กรุงเทพ เขต 7 | - |
| 185 | ลลิตา ชัยงาม | กรุงเทพ เขต 15 | - |
| 186 | Sasima Maprang | Hua Hin | - |
| 187 | ยุพาพร แซ่โง้ว | กรุงเทพ เขต 25 | - |
| 188 | กิ่งเพชร เจียมทวีบุญ | กรุงเทพ เขต 5 | - |
| 189 | กิตติ์ธัญญา พัดทอง | สมุทรปราการ | - |
| 190 | Yuan Xin | กรุงเทพ เขต 7 | - |
|
没有符合筛选条件的报名资料。
|
|||